| APADRINA LA NOVA PISTA D'HOQUEI | ||
| Data: 2010-03-14 ( 23:35:58 ) | Versió per Imprimir | |
| Autor: Area de Comunicació | ||
![]() | ||
|
La junta del CP Manlleu, amb l'objectiu de contribuir a la financiació del projecte de d'adeqüació i remodelació de la nau per entrenaments, posa en marxa la campanya APADRINA LA NOVA PISTA D'HOQUEI, on tothom que ho vulgui, podrà apadrinar 1 m2 de pista&nbs... |
||
| Comentaris(0) | ||
| ÈXIT DE LA JORNADA DE PORTES OBERTES | ||
| Data: 2010-03-14 ( 23:25:28 ) | Versió per Imprimir | |
| Autor: Area de Comunicació | ||
![]() | ||
|
|
||
| Comentaris(0) | ||
| JORNADA DE PORTES OBERTES A LA NAU | ||
| Data: 2010-03-06 ( 11:29:57 ) | Versió per Imprimir | |
| Autor: Area de Comunicació | ||
![]() | ||
|
El proper diumenge, 14 de març de 2010 de les 17h a les 19h, el CP Manlleu obre les portes de la nau que ha llogat amb col·laboració amb l'ajuntament de Manlleu, per veure in situ el que serà la nova pista d'entrenaments del CP Manlleu. La nau està situada al C/ Alp, número 2 de Manlleu, al polígon industrial El verdaguer. |
||
| Comentaris(0) | ||
| LLOGUER D'UNA NAU PER ENTRENAMENTS | ||
| Data: 2010-03-06 ( 10:49:13 ) | Versió per Imprimir | |
| Autor: Area de Comunicació | ||
![]() | ||
|
El CP Manlleu ha llogat una nau a la ciutat, on hi entrenaran diferents equips, amb l'objectiu d'estalviar els desplaçaments de jugadors i equips tècnics cap a altres poblacions (Gurb i Folgueroles). Cliqueu al link per a veure i escoltar la informació publicada a El Ter.net. |
||
| Comentaris(0) | ||
| CONTINUEN LES COMPETICIONS D'INDIVIDUAL | ||
| Data: 2010-02-26 ( 08:57:00 ) | Versió per Imprimir | |
| Autor: Area Patinatge | ||
![]() | ||
|
Aquest diumenge 28 de febrer continuen les competicions de patinatge artístic en individual. Tenen lloc al pavelló de Sta Eugenia de Berga durant tot el dia. En aquesta competició també hi han patinadores del CP Manlleu. La jornada anirà repartida: al mati per les categories: -Prebenjami C -Ariadna Sanchez -Ainoa Vila &nb... |
||
| Comentaris(0) | ||